Beacon Machine Manufacturing Co.,ltd

TEL/Whatsapp/Wechat:0086-18253885135E-MAIL:amyzhang@beacon-machine.com
Your current location:Home >Products >LIMPIADOR / Máquina ultrasónica de limpieza de inyectores de combustible diesel.
  • Máquina ultrasónica de limpieza de inyectores de combustible diesel.
  • Máquina ultrasónica de limpieza de inyectores de combustible diesel.
  • Máquina ultrasónica de limpieza de inyectores de combustible diesel.

Máquina ultrasónica de limpieza de inyectores de combustible diesel.

Máquina ultrasónica de limpieza de inyectores de combustible diesel.


Hacer una investigación

CARACTERÍSTICA:

1, Tiempo establecido: 0 ~ 30 minutos temporizador mecánico
2, temperatura establecida: 20 ~ 80 heater calentador mecánico
3, material: acero inoxidable de buena calidad
4, Feture: tanque de purga moldeado por punzón, sin ningún espacio
5, sistema de drenaje: se instalaron estilos con 6 l de válvula de bola de drenaje.
6, disipación de calor: se instalaron estilos con 10L arriba del ventilador de disipación de calor.
7, control de potencia: 40 ~ 100% de control de potencia
8, Certificación: CE, EMC, ROHS, FCC

Modelo AR-20A
Poder 120W
Capacidad 3.2L

Tamaño del tanque

240*135*100mm

embalaje

340*250*330mm
Peso 3.5Kg 

Todos los modelos de LIMPIADOR DE TANQUE ULTRASONICO

Nombre del modelo Poder(W) Capacidad(L) Tamaño del tanque(mm) embalaje(mm) Peso(Kg)
AR-08  70  1.3  150*135*65  250*250*310  2.0
AR-08A  60  1.3  150*135*65  250*250*310  2.0
AR-10  70  2.0  150*135*100  250*250*310  2.5
AR-10A  70  2.0  150*135*100  250*250*310  2.5
AR-20  120  3.2  240*135*100  340*250*330  3.5
AR-20A  120   3.2  240*135*100  340*250*330  3.5
AR-20AL  120  3.2  240*135*100  340*250*330  4.0
AR-30  180  6.5  300*150*150  410*260*400  5.0
AR-30A  180  6.5  300*150*150  410*260*400  5.0
AR-30AL  180  6.5  300*150*150  410*260*400  5.5
AR-40   240  10  300*240*150  410*350*390  8.0
AR-40A   240  10  300*240*150  410*350*390  8.5
AR-40AL   240  10  300*240*150  410*350*390  8.5
AR-60   360  15  330*300*150  480*430*440  10
AR-60A   360  15  330*300*150  480*430*440  10
AR-60AL   360  15  330*300*150  480*430*440  10.5
AR-80   480  22  500*300*150  640*400*400  13
AR-80A   480  22  500*300*150  640*400*400  13
AR-80AL   480  22  500*300*150  640*400*400  13.5
AR-100   600  30  500*300*200  640*400*450  16
AR-100A   600  30  500*300*200  640*400*450  16
AR-100AL   600  30  500*300*200  640*400*450  18.5
AR-120AL   720  35  500*300*250  640*400*600  26
AR-180AL   1080  55  550*350*300  700*450*650  36
AR-240AL   1440  80  600*400*350  750*500*700  48

Volver

Hacer una investigación