
样本:点击下载

Nuestra experiencia se basa en el diseño completo y la fabricación de piezas de motores diesel. Nuestras capacidades incluyen combustible
bombas de inyección, inyectores de combustible, boquillas, émbolos, válvula de entrega, cabezas de rotor y piezas relacionadas del motor.
También podemos desarrollar artículos especiales por sus muestras o dibujos.
Bienvenido a sus consultas, le aseguraremos la mejor calidad y el precio más bajo.
Productos principales
Boquilla: S, P, SD, PD, serie PDN, boquilla de riel común, boquilla marina, boquilla yanmar
Émbolo: A, P, AD, EP9, MW, PS7100, P8500,
Cabezal del rotor: 3 cilindros, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros

|
nombre |
especificación |
número |
tipo |
|
| Head rotor | 6 cylinders | 096400-1210 | 1210 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 096400-1320 | 1320 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 096400-1330 | 1330 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 096400-1500 | 1500 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 096400-1700 | 1700 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 146405-1920 | 1920 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 146405-2620 | 2620 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 146405-3720 | 3720 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 003 | 6003 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 005 | 6005 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 376 007 | 6007 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 376 011 | 6011 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 2 468 336 013 | 6013 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 017 | 6017 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 033 | 6033 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 335 | 6335 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 343 | 6343 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 352 | 6352 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 364 | 6364 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 371 | 6371 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 394 | 6394 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 403 | 6403 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 423 | 6423 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 457 | 6457 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 464 | 6464 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 480 | 6480 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 480. | 6480 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 528 | 6528 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 606 | 6606 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 608 | 6608 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 614 | 6614 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 626 | 6626 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 642 | 6642 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 336 647 | 6647 | |
| Head rotor | 6 cylinders | 7123-909U | 7123-909U | |
| Head rotor | 6 cylinders | 7139-360U | 7139-360U | |
| Head rotor | 6 cylinders | 7139-908T | 7139-908T | |
| Head rotor | 6 cylinders | 7139-91Y | 7139-91Y | |
| Head rotor | 6 cylinders | 7180-678S | 7180-678S | |
| Head rotor | 5 cylinders | 096400-1340 | 1340 | |
| Head rotor | 5 cylinders | 2 468 335 022-1 | 5022 | |
| Head rotor | 5 cylinders | 2 468 335 022 | 5022 | |
| Head rotor | 5 cylinders | 2 468 335 044 | 5044 | |
| Head rotor | 5 cylinders | 1 468 335 345 | 5345 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-0057 | 57 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 0 000 000 068 | 68 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096540-0080 | 80 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-0143 | 143 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146401-0221 | 221 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-0232 | 232 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-0240 | 240 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-0242 | 242 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-0262 | 262 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 460 140 334 | 334 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-0371 | 371 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 9 461 080 408 | 408 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-0432 | 432 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146401-0520 | 520 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-0820 | 820 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-0920-4 | 0920(AA) | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-0920-1 | 0920(B凹) | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-0920-2 | 0920(B平) | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-0920-5 | 0920(CA) | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1000 | 1000 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1030 | 1030 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1060 | 1060 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1090 | 1090 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1160 | 1160 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1220 | 1220 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1230 | 1230 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1240 | 1240 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1250 | 1250 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1260 | 1260 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1270 | 1270 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-1420 | 1420 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1451 | 1451 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146404-1520 | 1520 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1581 | 1581 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1581. | 1581 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1600 | 1600 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1770 | 1770 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146401-1920 | 1920 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 096400-1950 | 1950 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146401-2120 | 2120 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146404-2200 | 2200 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146400-2220-1 | 2220 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146400-2220 | 2220 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-2420 | 2420 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146400-2700 | 2700 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-2820 | 2820 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146400-2840 | 2840 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-3020 | 3020 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-3120 | 3120 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146401-3220 | 3220 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-3320 | 3320 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-3420 | 3420 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-3520 | 3520 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-3820 | 3820 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 008 | 4008 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 374 015 | 4015 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 016 | 4016 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 019 | 4019 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-4020 | 4020 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 2 468 334 021 | 4021 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 024 | 4024 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 041 | 4041 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 2 468 334 050 | 4050 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 2 468 334 060 | 4060 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 091 | 4091 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-4220-1 | 4220 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-4220 | 4220 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146401-4220 | 4220 (φ11) | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 223 | 4223 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 313 | 4313 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-4320 | 4320 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 322 | 4322 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 327 | 4327 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 337 | 4337 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 378 | 4378 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 391 | 4391 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-4420-1 | 4420 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-4420 | 4420 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 424 | 4424 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 468 | 4468 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 475 | 4475 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 494 | 4494 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 496 | 4496 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146400-4520 | 4520 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 564 | 4564 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 580 | 4580 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 590 | 4590 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 592 | 4592 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 594 | 4594 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 595 | 4595 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 596 | 4596 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 603 | 4603 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 604 | 4604 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 606 | 4606 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 617 | 4617 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 625 | 4625 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 647 | 4647 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 648 | 4648 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 653 | 4653 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 654 | 4654 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 672 | 4672 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 675 | 4675 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 720 | 4720 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-4720 | 4720 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 780 | 4780 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 798 | 4798 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 810 | 4810 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 841 | 4841 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 845 | 4845 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 859 | 4859 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 874 | 4874 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 899 | 4899 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 900 | 4900 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-4920 | 4920 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146401-4920 | 4920(SPECIAL) | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 925 | 4925 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 946 | 4946 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 334 993 | 4993 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 1 468 335 120 | 5120 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146402-5120 | 5120 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146400-5220 | 5220 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-6820 | 6820 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-6820-1 | 6820() | |
| Head rotor | 4 cylinders | 7123-340R | 7123-340R | |
| Head rotor | 4 cylinders | 7123-340S | 7123-340S | |
| Head rotor | 4 cylinders | 7123-340U | 7123-340U | |
| Head rotor | 4 cylinders | 7123-349U | 7123-349U | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146405-7920 | 7920 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-8720 | 8720 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146400-8821 | 8821 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146403-9620 | 9620 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 146400-9720 | 9720 | |
| Head rotor | 4 cylinders | 7139-130T | 7139-130T | |
| Head rotor | 6 cylinders | 1 468 334 456 | 4456 | |
| Head rotor | 3 cylinders | 1 468 333 320 | 3320 | |
| Head rotor | 3 cylinders | 1 468 333 323 | 3323 | |
| Head rotor | 3 cylinders | 1 468 333 323. | 3323 | |
| Head rotor | 3 cylinders | 1 468 333 333 | 3333 | |
| Head rotor | 3 cylinders | 1 468 334 047 | 4047 | |
| Head rotor | 3 cylinders | 7139-764S | 7139-764S | |
| Head rotor | 3 cylinders | 7139-764S | 7139-764S | |
| Head rotor | 3 cylinders | 7139-764T | 7139-764T |





电话:0086-18253885135
地址:Zona de la industria de alta tecnología del este de Tai y ciudad, provincia de Shandong, China
